不锈钢软接头 911/06
2026-08-18
911/06 不锈钢软接头
ICV 911不锈钢波纹管确保所有连接的灵活性和强度。在正常的工作状态下,阀体是允许一定范围内的轴向压缩、轴向伸长以及横向变形的。
| 型号 911/06 |
| 法兰连接 (BS EN1092-2) |
| 碳钢法兰 |
| 不锈钢AISI304内胆和编织网 |
| DN32 - DN800 |
| PN16 PN25 |
| 同类产品 911/04, 911/05 |
产品特点
不锈钢AISI304或AISI316的波纹管和编织网。
碳钢的法兰。
可选功能
产品列表:
| 系列 | 产品系列 | PN class | No. | 描述 | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110600321 | 不锈钢软接头 | DN32 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110600401 | 不锈钢软接头 | DN40 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110600501 | 不锈钢软接头 | DN50 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110600651 | 不锈钢软接头 | DN65 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110600801 | 不锈钢软接头 | DN80 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110601001 | 不锈钢软接头 | DN100 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110601251 | 不锈钢软接头 | DN125 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110601501 | 不锈钢软接头 | DN150 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110602001 | 不锈钢软接头 | DN200 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110602501 | 不锈钢软接头 | DN250 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110603001 | 不锈钢软接头 | DN300 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110603501 | 不锈钢软接头 | DN350 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110604001 | 不锈钢软接头 | DN400 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110604501 | 不锈钢软接头 | DN450 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110605001 | 不锈钢软接头 | DN500 |
| 911 | 911/06 | PN16 | 9110606001 | 不锈钢软接头 | DN600 |
下载
| 产品说明书(PDF) | |
|---|---|
| info@icvalves.com | ![]() |
| 产品手册 | |
|---|---|
| downloads | ![]() |


