Y型过滤器 910/02
2023-09-20
910/02 Y型过滤器
ICV Y型过滤器可有效过滤管道系统中的介质,清除可能对设备产生不利影响的碎屑和杂质。热熔环氧树脂喷涂提供更好的防腐蚀性能,保护球铁免受腐蚀。
型号 910/02 |
法兰连接 (BS EN1092-2, GB/T 17241.6) |
球墨铸铁阀体 |
环氧树脂 |
不锈钢过滤网 AISI304 |
DN50 - DN600 |
PN16 PN25 |
同类产品 910/20 |
产品特点
Y型阀体设计有助于水流过时杂质沉积。
加强筋设计并带有吊装孔以方便安装。
“大肚子”设计可以容纳更多的过滤污垢并保证流通能力。
符合国标/英标面距标准和符合国标/英标法兰连接标准
热熔环氧树脂喷涂保护提供更好的防腐蚀性能
不锈钢制过滤网带整体加强筋设计确保强度
SS316材质过滤网可选
快速拆卸阀盖的设计可以在不完全拆卸阀盖的情况下进行清洗和清洁。
泄水堵头设计,便于除污前的排水操作
可选功能
产品列表:
系列 | 产品系列 | PN class | No. | 描述 | DN |
---|---|---|---|---|---|
910/02 | PN16 | 9100200501100001 | Y型过滤器 PN16 DN50 | DN50 | |
910 | 910/02 | PN16 | 9100200651100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN65 | DN65 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100200801100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN80 | DN80 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100201001100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN100 | DN100 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100201251100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN125 | DN125 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100201501100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN150 | DN150 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100202001100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN200 | DN200 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100202501100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN250 | DN250 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100203001100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN300 | DN300 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100203501100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN350 | DN350 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100204001100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN400 | DN400 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100204501100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN450 | DN450 |
910 | 910/02 | PN16 | 9100205001100001 | Y型过滤器 Y STRAINER PN16 DN500 | DN500 |
下载
产品说明书(PDF) | |
---|---|
info@icvalves.com | ![]() |
产品手册 | |
---|---|
downloads | ![]() |