双球橡胶接头 911/02
2023-09-20
911/02 双球橡胶接头
ICV 911橡胶软接采用高等级的EPDM橡胶硫化尼龙帘布加固,设计的目的在于当增压时橡胶膨胀以确保高流量和减少杂质沉淀。在正常的工作状态下,阀体是允许一定范围内的轴向压缩、轴向伸长以及横向变形的。
型号 911/02 |
法兰连接 (BS EN1092-2) |
碳钢法兰 |
尼龙布帘抗压网 EPDM橡胶 |
DN40 - DN600 |
PN16 PN25 |
同类产品 911/01, 911/03 |
产品特点
高质量的EPDM橡胶双球设计。
当在允许范围内的轴向压缩、伸长以及横向变形时,强化的尼龙帘布能够提供比其他材料更高的强度。
橡胶波纹管设计的目的在于当增压时波纹管膨胀以确保高流量和减少杂质沉淀。
镀锌钢法兰确保在连接时有足够的拉力值。
镀锌钢拉杆用于压力值超过100bar的情况或者PN25的阀门。
口径范围广泛,从DN40到DN1000。
可选功能
产品列表:
系列 | 产品系列 | PN class | No. | 描述 | DN |
---|---|---|---|---|---|
911/02 | PN16 | 9110200401 | 双球橡胶接头 PN16 DN40 | DN40 | |
911 | 911/02 | PN16 | 9110200501 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN50 | DN50 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110200651 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN65 | DN65 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110200801 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN80 | DN80 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110201001 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN100 | DN100 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110201251 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN125 | DN125 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110201501 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN150 | DN150 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110202001 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN200 | DN200 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110202501 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN250 | DN250 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110203001 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN300 | DN300 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110203501 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN350 | DN350 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110204001 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN400 | DN400 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110204501 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN450 | DN450 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110205001 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN500 | DN500 |
911 | 911/02 | PN16 | 9110206001 | 双球橡胶接头 EXP. JNT DBL SPHERE PN16 DN600 | DN600 |
下载
产品说明书(PDF) | |
---|---|
info@icvalves.com | ![]() |
产品手册 | |
---|---|
downloads | ![]() |