不锈钢软接头 911/06
2023-09-20
911/06 不锈钢软接头
ICV 911不锈钢波纹管确保所有连接的灵活性和强度。在正常的工作状态下,阀体是允许一定范围内的轴向压缩、轴向伸长以及横向变形的。
型号 911/06 |
法兰连接 (BS EN1092-2) |
碳钢法兰 |
不锈钢AISI304内胆和编织网 |
DN32 - DN800 |
PN16 PN25 |
同类产品 911/04, 911/05 |
产品特点
不锈钢AISI304或AISI316的波纹管和编织网。
碳钢的法兰。
可选功能
产品列表:
系列 | 产品系列 | PN class | No. | 描述 | DN |
---|---|---|---|---|---|
911/06 | PN16 | 9110600321 | 不锈钢软接头 SS304 PN16 DN32 | DN32 | |
911 | 911/06 | PN16 | 9110600401 | FLX JOINT SS304 PN16 DN40 | DN40 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110600501 | FLX JOINT SS304 PN16 DN50 | DN50 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110600651 | FLX JOINT SS304 PN16 DN65 | DN65 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110600801 | FLX JOINT SS304 PN16 DN80 | DN80 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110601001 | FLX JOINT SS304 PN16 DN100 | DN100 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110601251 | FLX JOINT SS304 PN16 DN125 | DN125 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110601501 | FLX JOINT SS304 PN16 DN150 | DN150 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110602001 | FLX JOINT SS304 PN16 DN200 | DN200 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110602501 | FLX JOINT SS304 PN16 DN250 | DN250 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110603001 | FLX JOINT SS304 PN16 DN300 | DN300 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110603501 | FLX JOINT SS304 PN16 DN350 | DN350 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110604001 | FLX JOINT SS304 PN16 DN400 | DN400 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110604501 | FLX JOINT SS304 PN16 DN450 | DN450 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110605001 | FLX JOINT SS304 PN16 DN500 | DN500 |
911 | 911/06 | PN16 | 9110606001 | FLX JOINT SS304 PN16 DN600 | DN600 |
下载
产品说明书(PDF) | |
---|---|
info@icvalves.com | ![]() |
产品手册 | |
---|---|
downloads | ![]() |