吊耳式蝶阀(中线型)球铁阀瓣 76/71
2024-11-18
AVK 中线结构蝶阀适用于饮用水以及中性液体。AVK 76系列中线结构蝶阀采用配有手柄和齿轮箱操作装置的对夹式和凸耳式设计。 他们提供给我们客户一流的中线结构蝶阀,采用AVK Gummi橡胶衬里和热熔环氧喷涂的球墨铸铁,以优异的质量生产。设计采用防爆阀杆,六角连接, 低摩擦轴承,加强密封区域及压型法兰衬垫的EPDM橡胶阀座。
通用阀 |
吊耳试 |
热熔环氧树脂喷涂, 球墨铸铁 |
DI 球铁阀瓣 |
AVK GUMMI EPDM橡胶 |
DN50 - DN600 |
PN16 |
手柄 DN50- DN200 涡轮箱>DN200 |
同类产品:76/73, 925/01 |
产品特点
长阀脖设计便于管道保温层施工
对称式阀耳(吊耳)便于安装定位
AVK GUMMI 橡胶科技自主研发的高品质橡胶阀座
阀座端面强化设计保证密封
可更换式阀座便于维护
符合饮用水及高水温应用
符合国标/英标面距标准
符合国标/英标法兰连接标准
强化工程塑料超长手柄保证轻松启闭操作
限位齿盘(10开度)
热熔环氧树脂喷涂保护提供更好的防腐蚀性能
自锁式齿轮箱(250mm以上标配)
长寿命润滑剂
开度指示
薄阀瓣及两段式阀杆设计减小阻力
无销式阀瓣,不锈钢阀杆不予介质直接接触
抗冲击式阀杆设计
PTFE阀杆密封润滑阀杆启闭操作降低扭矩
可选功能
产品列表:
系列 | 产品系列 | PN class | No. | 描述 | DN |
---|---|---|---|---|---|
76 | 76/71 | PN16 | 76005071837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN50 | DN50 |
76 | 76/71 | PN16 | 76006571837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN65 | DN65 |
76 | 76/71 | PN16 | 76008071837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN80 | DN80 |
76 | 76/71 | PN16 | 76010071837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN100 | DN100 |
76 | 76/71 | PN16 | 76012571837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN125 | DN125 |
76 | 76/71 | PN16 | 76015071837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN150 | DN150 |
76 | 76/71 | PN16 | 76020071837502690523 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN200 | DN200 |
76 | 76/71 | PN16 | 76025071837502690503 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN250 | DN250 |
76 | 76/71 | PN16 | 76030071837502690503 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN300 | DN300 |
76 | 76/71 | PN16 | 76035071837502690513 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN350 | DN350 |
76 | 76/71 | PN16 | 76040071837502690513 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN400 | DN400 |
76 | 76/71 | PN16 | 76045071837502690513 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN450 | DN450 |
76 | 76/71 | PN16 | 76050071837502690513 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN500 | DN500 |
76 | 76/71 | PN16 | 76060071837502690513 | 吊耳蝶阀 阀瓣DI/EP PN16 DN600 | DN600 |
下载
产品手册 | |
---|---|
downloads | ![]() |