双偏心蝶阀 756/1
2023-09-20
756/1 双偏心蝶阀
AVK 双偏心蝶阀设计标准EN593,采用整体阀座或不锈钢阀座以及IP67的齿轮箱或者手轮。为了延长使用寿命以及更便捷的操作,AVK双偏心蝶阀采用倾斜并坚固的阀瓣设计。阀瓣密封件是由AVK生产的EPDM橡胶制成(符合饮用水认证),具有良好的高回弹性,因此能够恢复原来的形状。经GSK认证的环氧涂层以及轴端区域的防腐保护措施确保经久耐用。此阀门适合双向应用。
型号 756/1 |
法兰连接 (BS EN1092-2) (EN558-1 ICV 14 长体) |
球墨铸铁阀体 |
球墨铸铁碟瓣 (不锈钢阀体座环可选) |
热熔环氧树脂喷涂 |
AVK GUMMI EPDM密封 |
DN200 - DN1200 |
PN10 / PN16 / PN25 |
同类产品 756/02 |
产品特点
适用于暖通冷热水、给排水及直饮水系统
双偏心结构原则
倾斜式阀瓣降低操作力矩,减少启闭磨损
多重内部组件保证阀瓣与阀杆的相对固定
独特阀座环密封圈设计保证密封性能和寿命
双重阀杆密封设计可在带压情况下进行维护和更换
不锈钢阀座可供选择
通流式阀瓣(可供选择)可避免气蚀,提供更低的水阻
符合国内及世界各地饮用水应用认证
可选功能
产品列表:
系列 | 产品系列 | PN class | No. | 描述 | DN |
---|---|---|---|---|---|
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560200174018014 | 双偏心蝶阀 DN200 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN200 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560250174018014 | 双偏心蝶阀 DN250 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN250 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560300174018014 | 双偏心蝶阀 DN300 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN300 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560350174018014 | 双偏心蝶阀 DN350 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN350 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560400174018014 | 双偏心蝶阀 DN400 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN400 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560450174018014 | 双偏心蝶阀 DN450 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN450 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560500174018014 | 双偏心蝶阀 DN500 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN500 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560600174018014 | 双偏心蝶阀 DN600 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN600 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560700174018014 | 双偏心蝶阀 DN700 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN700 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560800174018014 | 双偏心蝶阀 DN800 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN800 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7560900174018014 | 双偏心蝶阀 DN900 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN900 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7561000174018014 | 双偏心蝶阀 DN1000 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN1000 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7561100174018014 | 双偏心蝶阀 DN1100 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN1100 |
756 | 756/1 | PN10 / PN16 / PN25 | 7561200174018014 | 双偏心蝶阀 DN1200 PN25 (PN10 PN16) SH PL MD GEAR HW | DN1200 |
下载
产品手册 | |
---|---|
downloads | ![]() |